Registry
Surfaces
Verified public interfaces across subnets — filter by kind, provider, and netuid.
subtensor-wss
Candidate
Metagraphed self-hosted pruned WSS
wss://fullnode-rpc.metagraph.sh
000metagraphednever verified
subtensor-rpc
CandidateReviewed
Nodies Finney HTTPS RPC
subtensor-wss
Candidate
OnFinality Finney WSS
wss://bittensor-finney.api.onfinality.io/public-ws
000onfinalitynever verified
subtensor-wss
Candidate
OpenTensor archive WSS
wss://archive.chain.opentensor.ai:443
000opentensornever verified
subtensor-wss
Candidate
OpenTensor Finney WSS
wss://entrypoint-finney.opentensor.ai:443
000opentensornever verified
subtensor-wss
Candidate
OpenTensor lite WSS
wss://lite.chain.opentensor.ai:443
000opentensornever verified
| URL | Provider | Curation | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | docs | Bittensor network endpoint docs | https://docs.learnbittensor.org/concepts/bittensor-networks | opentensor | Candidate | never verified |
| 000 | docs | Bittensor Subtensor node docs | https://docs.learnbittensor.org/subtensor-nodes | opentensor | Candidate | never verified |
| 000 | source-repo | Subtensor source repository | https://github.com/opentensor/subtensor | opentensor | Candidate | never verified |
| 000 | website | Bittensor website | https://bittensor.com | opentensor | Candidate | never verified |
| 000 | subtensor-rpc | Metagraphed self-hosted pruned RPC | https://fullnode-rpc.metagraph.sh | metagraphed | Candidate | never verified |
| 000 | subtensor-wss | Metagraphed self-hosted pruned WSS | wss://fullnode-rpc.metagraph.sh | metagraphed | Candidate | never verified |
| 000 | subtensor-rpc | Nodies Finney HTTPS RPC | https://bittensor-public.nodies.app auth private | nodies | CandidateReviewed | never verified |
| 000 | subtensor-rpc | OnFinality Finney HTTPS RPC | https://bittensor-finney.api.onfinality.io/public | onfinality | Candidate | never verified |
| 000 | subtensor-wss | OnFinality Finney WSS | wss://bittensor-finney.api.onfinality.io/public-ws | onfinality | Candidate | never verified |
| 000 | subtensor-rpc | OpenTensor archive HTTPS RPC | https://archive.chain.opentensor.ai | opentensor | Candidate | never verified |
| 000 | subtensor-wss | OpenTensor archive WSS | wss://archive.chain.opentensor.ai:443 | opentensor | Candidate | never verified |
| 000 | subtensor-rpc | OpenTensor Finney HTTPS RPC | https://entrypoint-finney.opentensor.ai | opentensor | Candidate | never verified |
| 000 | subtensor-wss | OpenTensor Finney WSS | wss://entrypoint-finney.opentensor.ai:443 | opentensor | Candidate | never verified |
| 000 | subtensor-rpc | OpenTensor lite HTTPS RPC | https://lite.chain.opentensor.ai | opentensor | Candidate | never verified |
| 000 | subtensor-wss | OpenTensor lite WSS | wss://lite.chain.opentensor.ai:443 | opentensor | Candidate | never verified |
| 000 | dashboard | root Backprop Finance dashboard | https://backprop.finance/dtao/subnets/0-root | backprop-finance | Candidate | never verified |
| 000 | dashboard | root SubnetRadar dashboard | https://subnetradar.com/subnet/0 | subnetradar | Candidate | never verified |
| 000 | dashboard | root TaoMarketCap dashboard | https://taomarketcap.com/subnets/0 | taomarketcap | Candidate | never verified |
| 000 | docs | root Tensorplex subnet docs | https://github.com/tensorplex-labs/subnet-docs/tree/main/data/0 | tensorplex-subnet-docs | CandidateReviewed | never verified |
| 001 | source-repo | Apex benchmarking repository | https://github.com/macrocosm-os/apex-benchmarking | macrocosmos | Candidate | never verified |
| 001 | subnet-api | Apex dashboard code | https://apex.api.macrocosmos.ai/dashboard/code auth | macrocosmos | Candidate | never verified |
| 001 | subnet-api | Apex dashboard competitions | https://apex.api.macrocosmos.ai/dashboard/competitions auth | macrocosmos | Candidate | never verified |
| 001 | subnet-api | Apex dashboard competitions coming soon | https://apex.api.macrocosmos.ai/dashboard/competitions/coming-soon auth | macrocosmos | Candidate | never verified |
| 001 | subnet-api | Apex dashboard competitions competition id | https://apex.api.macrocosmos.ai/dashboard/competitions/%7Bcompetition_id%7D auth | macrocosmos | Candidate | never verified |
| 001 | subnet-api | Apex dashboard competitions competition id details | https://apex.api.macrocosmos.ai/dashboard/competitions/%7Bcompetition_id%7D/details auth | macrocosmos | Candidate | never verified |
25 of 3101
25 of 3101