tao.bot
Cross-subnet performance, nominators, and staking history for one Bittensor validator hotkey.
Delegator yield (APY)
7d / 30d / 90d windows from daily history
Net of take · daily neuron_daily rollup
Net of take · daily neuron_daily rollup
Net of take · daily neuron_daily rollup
Delegator APY annualizes the latest daily rewards-per-1k-τ rate from neuron_daily, net of validator take. Snapshot-tier emission can lag; server-side modelling (#2551) will replace this client estimate.
Per-subnet performance
| Subnet | UID | Stake τ | Emission τ | Dividends | Val trust | Permit | Stake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN66 | 227 | 2.08M | 82.78 | 0.561 | 1.000 | Yes | |
| SN81 | 161 | 1.90M | 112.79 | 0.764 | 1.000 | Yes | |
| SN46 | 246 | 1.70M | 74.68 | 0.506 | 1.000 | Yes | |
| SN28 | 180 | 1.62M | 62.72 | 0.425 | 1.000 | Yes | |
| SN63 | 141 | 1.51M | 61.39 | 0.416 | 1.000 | Yes | |
| SN32 | 222 | 1.50M | 49.71 | 0.337 | 0.960 | Yes | |
| SN55 | 142 | 1.40M | 63.62 | 0.431 | 1.000 | Yes | |
| SN25 | 204 | 1.30M | 49.30 | 0.334 | 1.000 | Yes | |
| SN30 | 116 | 1.30M | 59.79 | 0.405 | 1.000 | Yes | |
| SN65 | 243 | 1.29M | 60.67 | 0.411 | 1.000 | Yes | |
| SN39 | 114 | 1.27M | 77.28 | 0.524 | 1.000 | Yes | |
| SN0 | 1 | 1.25M | 0.2508 | 0.000 | 0.335 | Yes | |
| SN61 | 67 | 1.25M | 57.31 | 0.388 | 1.000 | Yes | |
| SN21 | 182 | 1.22M | 54.55 | 0.370 | 1.000 | Yes | |
| SN60 | 191 | 1.20M | 45.48 | 0.308 | 1.000 | Yes | |
| SN95 | 225 | 1.13M | 75.80 | 0.514 | 1.000 | Yes | |
| SN6 | 236 | 1.11M | 47.74 | 0.323 | 1.000 | Yes | |
| SN27 | 112 | 1.09M | 46.23 | 0.313 | 1.000 | Yes | |
| SN119 | 45 | 975.2k | 139.32 | 0.944 | 1.000 | Yes | |
| SN23 | 181 | 902.5k | 39.04 | 0.265 | 1.000 | Yes | |
| SN75 | 157 | 871.1k | 39.34 | 0.266 | 1.000 | Yes | |
| SN98 | 153 | 870.4k | 51.77 | 0.351 | 1.000 | Yes | |
| SN62 | 148 | 857.5k | 39.92 | 0.270 | 1.000 | Yes | |
| SN71 | 3 | 846.4k | 30.83 | 0.209 | 0.920 | Yes | |
| SN10 | 168 | 844.0k | 40.09 | 0.272 | 1.000 | Yes | |
| SN45 | 55 | 804.9k | 38.52 | 0.261 | 0.931 | Yes | |
| SN106 | 96 | 795.1k | 46.43 | 0.315 | 0.989 | Yes | |
| SN44 | 65 | 779.0k | 30.33 | 0.206 | 1.000 | Yes | |
| SN87 | 1 | 756.0k | 68.12 | 0.461 | 1.000 | Yes | |
| SN48 | 57 | 744.6k | 39.65 | 0.269 | 0.967 | Yes | |
| SN116 | 1 | 726.2k | 142.52 | 0.966 | 1.000 | Yes | |
| SN50 | 209 | 713.3k | 31.88 | 0.216 | 1.000 | Yes | |
| SN82 | 5 | 691.2k | 79.98 | 0.542 | 1.000 | Yes | |
| SN53 | 45 | 673.9k | 29.37 | 0.199 | 1.000 | Yes | |
| SN33 | 209 | 671.4k | 41.72 | 0.283 | 0.991 | Yes | |
| SN113 | 3 | 671.2k | 63.06 | 0.439 | 1.000 | Yes | |
| SN80 | 1 | 667.8k | 83.24 | 0.564 | 1.000 | Yes | |
| SN15 | 1 | 666.5k | 61.69 | 0.418 | 1.000 | Yes | |
| SN91 | 1 | 664.8k | 88.52 | 0.600 | 1.000 | Yes | |
| SN93 | 118 | 663.5k | 17.95 | 0.234 | 0.989 | Yes | |
| SN127 | 139 | 614.3k | 37.47 | 0.254 | 1.000 | Yes | |
| SN64 | 252 | 604.8k | 23.44 | 0.159 | 1.000 | Yes | |
| SN109 | 5 | 600.5k | 54.60 | 0.370 | 1.000 | Yes | |
| SN114 | 5 | 583.8k | 49.61 | 0.336 | 1.000 | Yes | |
| SN37 | 110 | 577.0k | 49.77 | 0.337 | 1.000 | Yes | |
| SN122 | 1 | 575.5k | 70.67 | 0.479 | 1.000 | Yes | |
| SN126 | 1 | 570.4k | 59.31 | 0.402 | 1.000 | Yes | |
| SN115 | 249 | 536.4k | 65.53 | 0.444 | 1.000 | Yes | |
| SN72 | 228 | 531.8k | 29.35 | 0.199 | 1.000 | Yes | |
| SN35 | 22 | 517.8k | 21.79 | 0.148 | 1.000 | Yes | |
| SN124 | 254 | 489.0k | 22.64 | 0.153 | 0.955 | Yes | |
| SN19 | 61 | 479.2k | 30.63 | 0.208 | 0.996 | Yes | |
| SN14 | 4 | 470.6k | 28.19 | 0.191 | 1.000 | Yes | |
| SN88 | 153 | 470.5k | 17.75 | 0.120 | 0.999 | Yes | |
| SN123 | 184 | 463.0k | 26.79 | 0.182 | 0.979 | Yes | |
| SN68 | 48 | 458.7k | 11.29 | 0.129 | 1.000 | Yes | |
| SN8 | 31 | 453.3k | 23.36 | 0.158 | 1.000 | Yes | |
| SN47 | 1 | 450.1k | 48.05 | 0.326 | 1.000 | Yes | |
| SN52 | 130 | 434.0k | 23.27 | 0.158 | 1.000 | Yes | |
| SN110 | 79 | 429.7k | 25.88 | 0.175 | 1.000 | Yes | |
| SN94 | 4 | 420.1k | 33.82 | 0.229 | 1.000 | Yes | |
| SN103 | 216 | 417.5k | 11.01 | 0.075 | 0.993 | Yes | |
| SN121 | 83 | 417.0k | 26.30 | 0.178 | 1.000 | Yes | |
| SN58 | 1 | 400.3k | 52.46 | 0.355 | 1.000 | Yes | |
| SN90 | 1 | 384.8k | 0 | 0.901 | 1.000 | Yes | |
| SN102 | 85 | 378.8k | 43.08 | 0.292 | 1.000 | Yes | |
| SN111 | 77 | 377.9k | 1.77 | 0.012 | 1.000 | Yes | |
| SN22 | 131 | 370.6k | 20.95 | 0.142 | 0.842 | Yes | |
| SN31 | 5 | 366.5k | 30.55 | 0.207 | 1.000 | Yes | |
| SN100 | 7 | 363.6k | 33.58 | 0.227 | 1.000 | Yes | |
| SN9 | 254 | 360.6k | 15.44 | 0.105 | 1.000 | Yes | |
| SN101 | 56 | 354.0k | 26.88 | 0.182 | 0.980 | Yes | |
| SN70 | 1 | 347.6k | 35.28 | 0.239 | 1.000 | Yes | |
| SN20 | 144 | 343.6k | 26.53 | 0.180 | 1.000 | Yes | |
| SN5 | 1 | 331.0k | 30.09 | 0.204 | 1.000 | Yes | |
| SN86 | 28 | 322.0k | 27.21 | 0.184 | 1.000 | Yes | |
| SN74 | 195 | 321.7k | 13.55 | 0.092 | 0.946 | Yes | |
| SN69 | 1 | 320.3k | 27.58 | 0.187 | 1.000 | Yes | |
| SN73 | 166 | 302.8k | 16.04 | 0.109 | 1.000 | Yes | |
| SN16 | 1 | 292.7k | 38.76 | 0.263 | 1.000 | Yes | |
| SN56 | 101 | 275.0k | 15.52 | 0.105 | 1.000 | Yes | |
| SN29 | 37 | 273.6k | 12.88 | 0.087 | 1.000 | Yes | |
| SN89 | 77 | 261.5k | 7.04 | 0.095 | 0.987 | Yes | |
| SN76 | 29 | 250.8k | 28.84 | 0.195 | 1.000 | Yes | |
| SN125 | 12 | 249.8k | 18.27 | 0.124 | 1.000 | Yes | |
| SN77 | 81 | 247.4k | 10.76 | 0.073 | 1.000 | Yes | |
| SN57 | 2 | 247.0k | 26.99 | 0.183 | 1.000 | Yes | |
| SN40 | 6 | 244.6k | 32.56 | 0.221 | 1.000 | Yes | |
| SN128 | 234 | 243.5k | 11.55 | 0.078 | 1.000 | Yes | |
| SN83 | 198 | 238.4k | 16.69 | 0.113 | 1.000 | Yes | |
| SN42 | 227 | 222.9k | 10.31 | 0.070 | 1.000 | Yes | |
| SN38 | 4 | 157.1k | 50.51 | 0.086 | 1.000 | Yes | |
| SN24 | 168 | 156.3k | 4.61 | 0.031 | 1.000 | Yes | |
| SN51 | 41 | 69.8k | 3.36 | 0.023 | 0.978 | Yes | |
| SN99 | 1 | 55.5k | 7.54 | 0.051 | 1.000 | Yes | |
| SN11 | 50 | 39.0k | 2.10 | 0.014 | 1.000 | Yes | |
| SN118 | 72 | 37.8k | 1.79 | 0.012 | 0.900 | Yes | |
| SN67 | 12 | 34.6k | 3.82 | 0.026 | 0.996 | Yes | |
| SN85 | 94 | 34.4k | 0.6533 | 0.004 | 0.740 | Yes | |
| SN7 | 72 | 30.9k | 0.9069 | 0.006 | 0.223 | Yes | |
| SN112 | 41 | 30.7k | 0.8714 | 0.006 | 1.000 | Yes | |
| SN120 | 116 | 30.4k | 1.46 | 0.010 | 1.000 | Yes | |
| SN59 | 232 | 24.6k | 0.7168 | 0.005 | 1.000 | Yes | |
| SN36 | 2 | 24.4k | 2.43 | 0.016 | 1.000 | Yes | |
| SN43 | 141 | 20.8k | 0.3582 | 0.002 | 0.200 | Yes | |
| SN108 | 14 | 19.4k | 0 | 0.000 | 0.000 | Yes | |
| SN97 | 28 | 19.2k | 2.03 | 0.014 | 1.000 | Yes | |
| SN96 | 63 | 18.6k | 2.22 | 0.015 | 0.899 | Yes | |
| SN78 | 200 | 17.5k | 0.6766 | 0.005 | 1.000 | Yes | |
| SN13 | 247 | 16.1k | 0.9884 | 0.007 | 0.984 | Yes | |
| SN92 | 1 | 15.4k | 2.01 | 0.014 | 1.000 | Yes | |
| SN107 | 1 | 12.1k | 0.2991 | 0.002 | 0.063 | Yes | |
| SN1 | 138 | 7.9k | 0.0955 | 0.002 | 0.648 | Yes | |
| SN4 | 146 | 4.2k | 0.1182 | 0.001 | 0.694 | Yes | |
| SN49 | 7 | 4.0k | 0.2827 | 0.002 | 1.000 | Yes | |
| SN34 | 72 | 2.1k | 0.1033 | 0.001 | 0.993 | Yes |
Stake & rewards over time
Daily snapshots
Nominators
Derived from stake-delegation events
| Coldkey | Net staked | Gross staked | Unstaked | Events | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.0k | 20.0k | 0 | 1 | ||
| 15.8k | 15.8k | 0 | 4 | ||
| 4.5k | 4.5k | 0 | 3 | ||
| 3.2k | 11.1k | 4.0k | 258 | ||
| 3.0k | 3.0k | 15.04 | 9 | ||
| 2.9k | 2.9k | 0 | 2 | ||
| 2.9k | 2.9k | 0 | 1 | ||
| 2.7k | 2.7k | 0 | 3 | ||
| 2.2k | 2.2k | 0 | 1 | ||
| 2.2k | 2.2k | 0 | 1 | ||
| 2.1k | 4.5k | 1.2k | 47 | ||
| 1.9k | 2.8k | 463.35 | 22 | ||
| 1.9k | 1.9k | 0 | 1 | ||
| 1.8k | 1.8k | 0 | 143 | ||
| 1.8k | 3.9k | 1.1k | 11 | ||
| 1.8k | 1.8k | 0 | 2 | ||
| 1.6k | 2.5k | 450.09 | 15 | ||
| 1.1k | 1.1k | 0 | 1 | ||
| 999.52 | 1.0k | 0.4823 | 2 | ||
| 994.10 | 994.10 | 0 | 2 |
Watch this validator
Alert on new delegations or stake, via the existing chain alert-triggers API.
Get a webhook or Discord notification when this validator receives new delegations or stake. Creation requires a trigger token issued by a metagraphed operator — this app never bundles one.
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this validator.