tao.bot
Cross-subnet performance, nominators, and staking history for one Bittensor validator hotkey.
Delegator yield (APY)
7d / 30d / 90d windows from daily history
Net of take · daily neuron_daily rollup
Net of take · daily neuron_daily rollup
Net of take · daily neuron_daily rollup
Delegator APY annualizes the latest daily rewards-per-1k-τ rate from neuron_daily, net of validator take. Snapshot-tier emission can lag; server-side modelling (#2551) will replace this client estimate.
Per-subnet performance
| Subnet | UID | Stake τ | Emission τ | Dividends | Val trust | Permit | Stake |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SN66 | 227 | 2.08M | 84.11 | 0.570 | 1.000 | Yes | |
| SN81 | 161 | 1.91M | 112.02 | 0.759 | 1.000 | Yes | |
| SN46 | 246 | 1.72M | 74.97 | 0.508 | 1.000 | Yes | |
| SN28 | 180 | 1.62M | 62.71 | 0.425 | 1.000 | Yes | |
| SN63 | 141 | 1.50M | 63.04 | 0.427 | 1.000 | Yes | |
| SN32 | 222 | 1.50M | 49.07 | 0.332 | 0.978 | Yes | |
| SN55 | 142 | 1.38M | 63.50 | 0.430 | 1.000 | Yes | |
| SN25 | 204 | 1.36M | 50.55 | 0.342 | 1.000 | Yes | |
| SN30 | 116 | 1.30M | 60.05 | 0.407 | 1.000 | Yes | |
| SN65 | 243 | 1.29M | 59.67 | 0.404 | 1.000 | Yes | |
| SN39 | 114 | 1.27M | 73.16 | 0.496 | 1.000 | Yes | |
| SN0 | 1 | 1.25M | 0.2508 | 0.000 | 0.335 | Yes | |
| SN61 | 67 | 1.24M | 59.56 | 0.404 | 1.000 | Yes | |
| SN21 | 182 | 1.23M | 54.63 | 0.370 | 1.000 | Yes | |
| SN60 | 191 | 1.20M | 45.66 | 0.309 | 1.000 | Yes | |
| SN95 | 225 | 1.13M | 76.31 | 0.517 | 1.000 | Yes | |
| SN6 | 236 | 1.11M | 43.16 | 0.292 | 1.000 | Yes | |
| SN27 | 112 | 1.10M | 46.89 | 0.318 | 1.000 | Yes | |
| SN119 | 45 | 974.7k | 135.03 | 0.915 | 1.000 | Yes | |
| SN23 | 181 | 892.5k | 38.85 | 0.263 | 1.000 | Yes | |
| SN75 | 157 | 871.3k | 38.47 | 0.261 | 1.000 | Yes | |
| SN98 | 153 | 868.1k | 52.67 | 0.357 | 1.000 | Yes | |
| SN62 | 148 | 859.1k | 40.30 | 0.273 | 1.000 | Yes | |
| SN10 | 168 | 847.6k | 40.36 | 0.273 | 1.000 | Yes | |
| SN71 | 3 | 840.9k | 30.01 | 0.203 | 1.000 | Yes | |
| SN106 | 96 | 785.1k | 45.85 | 0.311 | 0.967 | Yes | |
| SN44 | 65 | 781.6k | 29.18 | 0.198 | 1.000 | Yes | |
| SN45 | 55 | 746.9k | 37.60 | 0.255 | 0.941 | Yes | |
| SN48 | 57 | 743.9k | 39.95 | 0.271 | 0.938 | Yes | |
| SN87 | 1 | 743.8k | 69.54 | 0.471 | 1.000 | Yes | |
| SN116 | 1 | 728.0k | 141.71 | 0.960 | 1.000 | Yes | |
| SN50 | 209 | 713.6k | 32.08 | 0.217 | 1.000 | Yes | |
| SN82 | 5 | 692.3k | 79.60 | 0.539 | 1.000 | Yes | |
| SN53 | 45 | 688.3k | 29.84 | 0.202 | 1.000 | Yes | |
| SN113 | 3 | 674.3k | 60.07 | 0.418 | 1.000 | Yes | |
| SN33 | 209 | 671.2k | 42.41 | 0.287 | 0.989 | Yes | |
| SN91 | 1 | 666.3k | 89.46 | 0.606 | 1.000 | Yes | |
| SN15 | 1 | 665.2k | 61.68 | 0.418 | 1.000 | Yes | |
| SN93 | 118 | 663.6k | 18.18 | 0.237 | 0.984 | Yes | |
| SN80 | 1 | 657.2k | 84.89 | 0.575 | 1.000 | Yes | |
| SN5 | 1 | 650.6k | 34.69 | 0.235 | 1.000 | Yes | |
| SN109 | 5 | 611.0k | 55.19 | 0.374 | 1.000 | Yes | |
| SN64 | 252 | 607.5k | 23.47 | 0.159 | 1.000 | Yes | |
| SN127 | 139 | 601.0k | 37.32 | 0.253 | 1.000 | Yes | |
| SN114 | 5 | 588.6k | 49.86 | 0.338 | 1.000 | Yes | |
| SN37 | 110 | 579.7k | 53.14 | 0.360 | 1.000 | Yes | |
| SN122 | 1 | 575.1k | 70.59 | 0.478 | 1.000 | Yes | |
| SN126 | 1 | 570.8k | 59.26 | 0.401 | 1.000 | Yes | |
| SN72 | 228 | 519.4k | 31.10 | 0.211 | 1.000 | Yes | |
| SN115 | 249 | 518.1k | 62.67 | 0.425 | 1.000 | Yes | |
| SN35 | 22 | 517.4k | 21.76 | 0.147 | 1.000 | Yes | |
| SN88 | 153 | 506.4k | 18.75 | 0.127 | 0.893 | Yes | |
| SN19 | 61 | 483.0k | 29.81 | 0.202 | 0.999 | Yes | |
| SN124 | 254 | 481.2k | 23.16 | 0.157 | 1.000 | Yes | |
| SN14 | 4 | 470.9k | 28.60 | 0.194 | 1.000 | Yes | |
| SN123 | 184 | 461.8k | 26.66 | 0.181 | 0.980 | Yes | |
| SN8 | 31 | 453.5k | 23.22 | 0.157 | 0.945 | Yes | |
| SN47 | 1 | 453.4k | 50.81 | 0.344 | 1.000 | Yes | |
| SN110 | 79 | 434.0k | 26.12 | 0.177 | 1.000 | Yes | |
| SN52 | 130 | 433.3k | 23.43 | 0.159 | 1.000 | Yes | |
| SN121 | 83 | 425.1k | 27.68 | 0.188 | 1.000 | Yes | |
| SN103 | 216 | 405.6k | 17.75 | 0.120 | 0.991 | Yes | |
| SN58 | 1 | 401.6k | 52.55 | 0.356 | 1.000 | Yes | |
| SN111 | 77 | 387.3k | 11.62 | 0.079 | 1.000 | Yes | |
| SN90 | 1 | 384.8k | 0 | 0.900 | 1.000 | Yes | |
| SN94 | 4 | 379.0k | 34.63 | 0.235 | 1.000 | Yes | |
| SN102 | 85 | 378.2k | 46.84 | 0.317 | 1.000 | Yes | |
| SN22 | 131 | 371.5k | 20.91 | 0.142 | 0.897 | Yes | |
| SN31 | 5 | 366.5k | 31.03 | 0.210 | 1.000 | Yes | |
| SN100 | 7 | 361.4k | 37.61 | 0.255 | 1.000 | Yes | |
| SN9 | 254 | 360.4k | 15.32 | 0.104 | 1.000 | Yes | |
| SN101 | 56 | 353.7k | 26.60 | 0.180 | 0.989 | Yes | |
| SN70 | 1 | 346.3k | 35.21 | 0.239 | 1.000 | Yes | |
| SN20 | 144 | 343.6k | 25.29 | 0.171 | 1.000 | Yes | |
| SN74 | 195 | 322.1k | 13.37 | 0.091 | 0.959 | Yes | |
| SN69 | 1 | 321.0k | 27.60 | 0.187 | 1.000 | Yes | |
| SN73 | 166 | 303.3k | 16.25 | 0.110 | 1.000 | Yes | |
| SN16 | 1 | 292.5k | 38.74 | 0.262 | 1.000 | Yes | |
| SN56 | 101 | 277.4k | 15.90 | 0.108 | 1.000 | Yes | |
| SN29 | 37 | 273.4k | 12.89 | 0.087 | 1.000 | Yes | |
| SN89 | 77 | 261.1k | 7.11 | 0.096 | 1.000 | Yes | |
| SN125 | 12 | 249.4k | 18.30 | 0.124 | 1.000 | Yes | |
| SN76 | 29 | 248.7k | 29.29 | 0.198 | 1.000 | Yes | |
| SN77 | 81 | 247.2k | 10.68 | 0.072 | 0.903 | Yes | |
| SN57 | 2 | 246.6k | 26.83 | 0.182 | 1.000 | Yes | |
| SN40 | 6 | 244.4k | 32.51 | 0.220 | 1.000 | Yes | |
| SN128 | 234 | 243.3k | 11.30 | 0.077 | 1.000 | Yes | |
| SN83 | 198 | 238.3k | 16.46 | 0.112 | 1.000 | Yes | |
| SN42 | 227 | 222.9k | 10.34 | 0.070 | 1.000 | Yes | |
| SN86 | 2 | 190.3k | 0 | 0.000 | 0.000 | Yes | |
| SN38 | 4 | 157.0k | 51.31 | 0.087 | 1.000 | Yes | |
| SN24 | 168 | 156.4k | 5.23 | 0.035 | 1.000 | Yes | |
| SN51 | 41 | 70.0k | 3.33 | 0.023 | 0.974 | Yes | |
| SN99 | 1 | 55.5k | 7.52 | 0.051 | 1.000 | Yes | |
| SN11 | 50 | 38.9k | 2.11 | 0.014 | 1.000 | Yes | |
| SN118 | 72 | 37.7k | 2.15 | 0.015 | 0.940 | Yes | |
| SN67 | 12 | 34.6k | 2.89 | 0.020 | 0.505 | Yes | |
| SN85 | 94 | 34.4k | 0.9815 | 0.007 | 0.722 | Yes | |
| SN7 | 72 | 31.0k | 0.9825 | 0.007 | 0.964 | Yes | |
| SN112 | 41 | 30.7k | 0.9868 | 0.007 | 1.000 | Yes | |
| SN120 | 116 | 30.4k | 1.46 | 0.010 | 1.000 | Yes | |
| SN59 | 232 | 24.6k | 0.7324 | 0.005 | 0.081 | Yes | |
| SN36 | 2 | 24.4k | 2.42 | 0.016 | 1.000 | Yes | |
| SN43 | 141 | 20.8k | 0.7642 | 0.005 | 1.000 | Yes | |
| SN108 | 14 | 19.4k | 0.4670 | 0.003 | 0.000 | Yes | |
| SN97 | 28 | 19.2k | 2.03 | 0.014 | 1.000 | Yes | |
| SN96 | 63 | 18.7k | 2.21 | 0.015 | 0.899 | Yes | |
| SN78 | 200 | 17.5k | 1.69 | 0.011 | 1.000 | Yes | |
| SN13 | 247 | 16.1k | 0.8046 | 0.005 | 0.943 | Yes | |
| SN92 | 1 | 15.5k | 2.02 | 0.014 | 1.000 | Yes | |
| SN1 | 138 | 7.9k | 0.1166 | 0.003 | 0.999 | Yes | |
| SN4 | 146 | 5.6k | 0.1842 | 0.001 | 0.822 | Yes | |
| SN49 | 7 | 4.0k | 0.2976 | 0.002 | 1.000 | Yes | |
| SN107 | 1 | 3.1k | 0.5481 | 0.004 | 0.054 | Yes | |
| SN34 | 72 | 2.1k | 0.1037 | 0.001 | 0.998 | Yes |
Stake & rewards over time
Daily snapshots
Nominators
Derived from stake-delegation events
| Coldkey | Net staked | Gross staked | Unstaked | Events | Last activity |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.0k | 20.0k | 0 | 1 | ||
| 15.8k | 15.8k | 0 | 4 | ||
| 4.5k | 4.5k | 0 | 3 | ||
| 3.2k | 11.1k | 4.0k | 258 | ||
| 3.0k | 3.0k | 15.04 | 9 | ||
| 2.9k | 2.9k | 0 | 2 | ||
| 2.9k | 2.9k | 0 | 1 | ||
| 2.7k | 2.7k | 0 | 3 | ||
| 2.2k | 2.2k | 0 | 1 | ||
| 2.2k | 2.2k | 0 | 1 | ||
| 2.1k | 4.5k | 1.2k | 47 | ||
| 1.9k | 2.8k | 463.35 | 22 | ||
| 1.9k | 1.9k | 0 | 147 | ||
| 1.9k | 1.9k | 0 | 1 | ||
| 1.8k | 3.9k | 1.1k | 11 | ||
| 1.8k | 1.8k | 0 | 2 | ||
| 1.6k | 2.6k | 512.73 | 17 | ||
| 1.1k | 1.1k | 0 | 1 | ||
| 999.52 | 1.0k | 0.4823 | 2 | ||
| 994.10 | 994.10 | 0 | 2 |
Watch this validator
Alert on new delegations or stake, via the existing chain alert-triggers API.
Get a webhook or Discord notification when this validator receives new delegations or stake. Creation requires a trigger token issued by a metagraphed operator — this app never bundles one.
Call this endpoint
Copy a ready-to-run request for this validator.